Skip to content

Victoria

VICTORIA Drukuj Email

 Seria VICTORIA

 


25 ton 38 ton 50 ton 70 ton 75 ton 90 ton
             
Układ wtryskiwania: A B A B A B A B A B C A B C
Ślimak (mm) 22 25 27 30 28 30 34 36 34 36 38 32 35 38
Stosunek długości do średnicy ślimaka (L/D) 17,7 15,5 18,4 16,5 19 17,7 18,8 17,7 18,8 17,7 16,8 24,8 22 20
Teoretyczna objętość wtrysku (cm3) 30 38 48 58 70 80 113 127 113 127 142 112 134 158
Masa wtrysku PS (g) 27 34 44 53 64 73 103 115 103 115 129 102 122 144
Szybkość plastyfikacji (g/s): 2,6 3,3 4,3 5,9 6,9 7,7 11,6 13 11,6 13 14,2 10,5 11,6 13
Szybkość wtrysku (g/s): 25 32 35 43 43 49 86 96 78 88 98 90 107 126
Ciśnienie wtrysku (MPa) 185 143 187 151 192 167 171 153 232 207 186 208 174 148
Prędkość wtrysku "A" mm/s                            
Prędkość obrotowa ślimaka rpm 165 170 200 180 220 220
Układ zamykania:                            
Siła zamykania KN: 250 380 500 700 750 900
Prześwit pomiedzy kolumnami (V*H) (mm) 240 x 190 240 x 240 290 x 270 315 x 300 315 x 300 360 x 320
Wielkość otwarcia mm 150 235 250 270 270 290
Maksymalna odległość płyt (mm) 220 270 300 320 330 380
Minimalna wysokość formy (mm) 80 80 100 130 130 150
Maksymalna wysokość formy (mm)            
Minimalna wysokość formy?T-slot (mm)            
Maksymalna wysokość formy?T-slot(mm)            
Siła wyrzutnika (KN) 13 17,5 20 27 27 31
Skok wyrzutnika (mm) 40 60 65 80 80 80
Liczba wyrzutników (Pc) 1 1 1 1 1 5
Inne:            
Moc grzałek (kw) 2,5 3,2 4,7 5,1 5,1 6
Moc pompy (KW); 3 4 5,5 7,5 9 9
Maksymalne ciśnienie pompy (Mpa) 14 14 16 16 16 16
Pojemność zbiornika oleju (L) 85 90 115 130 130 150
Waga (ton) 1 1,35 1,9 2,2 2,2 2,9
Wymiary (L x W x H) (m) 2,75 x 0,86 x 1,35 2,9 x 1,1 x 1,4 3,2 x 1,1 x 1,6 3,6 x 1,2 x 1,65 3,6 x 1,2 x 1,65 4 x 1,27 x 1,75